LICITAÇÕES E EDITAIS
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2025
| N° Processo | MODALIDADE | OBJETO | DATA DE ABERTURA | EMPRESA(S) VENCEDORA(S) | CNPJ EMPRESA(S) VENCEDORA(S) | Nº DO CONTRATO | OBS | Valor Global | Valor Mensal | DATA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA | VIGENCIA DO CONTRATO | VIGENCIA DA ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 476921.000001/2025-79 | Licitação: Dispensa | serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura (local com decoração), apoio operacional e buffet | 1/2/2025 | NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA | 14.361.411/0001-17 | — | — | 3,350.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 476921.000001/2025-79 | Licitação: Dispensa | Contratação de Serviços de cerimonial e de sonorização (som) | 1/2/2025 | PEDRO FERNANDES LOPES DA SILVA | 01.029.494/0001-17 | — | — | 2,300.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
2024
| N° Processo | MODALIDADE | OBJETO | DATA DE ABERTURA | EMPRESA(S) VENCEDORA(S) | CNPJ EMPRESA(S) VENCEDORA(S) | Nº DO CONTRATO | OBS | Valor Global | Valor Mensal | DATA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA | VIGENCIA DO CONTRATO | VIGENCIA DA ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 476921.001744/2023-02 | Licitação: Dispensa | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – GASOLINA COMUM OU ADITIVADA E/OU ÁLCOOL | 12/11/2023 | FARHAT & FARHAT LTDA | 06.057.934/0001-46 | 01/2024/ | R$ 19.560,00 | 2/20/2024 | 12/31/2024 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 476921.000111/2024-50 | Licitação: Dispensa | SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO OFICIAL DO CRA-AC COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. | 2/8/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | – | R$ 1811,46 | – | 5/15/2024 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 476921.000174/2024-14 | Licitação: Dispensa | Aquisição de equipamentos para PODCAST | 3/18/2024 | HLX INFORMATICA LTDA | 40.147.028/0001-70 | R$ 20,091.00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 476921.000113/2024-49 | Licitação: Dispensa | Prestação de serviços dos programas (PCMSO e PGR) | 2/9/2024 | QUALIVIDA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO | 03.912.598/0001-83 | 05/2024 | – | 1,230.00 | – | 8/13/2024 | 12/31/2024 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 476921.000945/2024-65 | Inexibilidade | Palestrante para a semana da Administração CRA-AC 2024 | 9/5/2024 | E. S. RODRIGUES LTDA | 15.208.876/0001-03 | – | – | R$ 9,980.00 | – | 9/13/2024 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 476921.000928/2024-28 | Licitação: Dispensa | Impressão e confecção de Materiais Gráficos para divulgação Institucional do Conselho Regional de Administração do Acre | 8/27/2024 | CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 01.805.545/0001-38 | R$ 5,570.00 | – | 9/11/2024 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 476921.001151/2024-19 | Licitação: Dispensa | Contratação de leiloeiro (a) público (a) Oficial do Estado do Acre para executar Leilão Público de BENS INSERVÍVEIS OU ANTI-ECONÔMICOS pertencentes ao Patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE, em disponibilidade no município de Rio Branco-AC. | 10/29/2024 | BRENDA AMORIM PINHEIRO-ME | 51.886.493/0001-40 | R$ 1,650.00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 476921.000893/2024-27 | Pregão Eletrônico SRP | Vale-Alimentação: em meio eletrônico, cartão magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança, para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, in natura | 8/2/2024 | LIFE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 09.417.323/0001-50 | 07/2024 | – | R$ 3,000.00 | 10/31/2024 | 10/31/2025 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 476921.000894/2024-71 | Licitação: Dispensa | Contratação de leiloeiro (a) público (a) Oficial do Estado do Acre para executar Leilão Público de BENS INSERVÍVEIS OU ANTI-ECONÔMICOS pertencentes ao Patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE, em disponibilidade no município de Rio Branco- | 8/5/2024 | VALDYR ALVES DE SÁ | 216.336.492-53 | 01/2024 | A taxa de remuneração do(a) leiloeiro(a) será de 5% (cinco por cento) do valor da venda, a ser pago pelo comprador, no ato do leilão. | – | 8/26/2024 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 476921.001127/2024-80 | Inexibilidade | Assessoria Contábil para o CRA | 10/14/2024 | P. S CONTABILIDADE LTDA | 17.065.436/0004-04 | 08/2024 | – | R$ 36,000.00 | R$ 3,000.00 | 11/5/2024 | 11/3/2025 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 476921.000941/2024-87 | Dispensa | Contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura (local com decoração), apoio operacional e buffet; Contratação de serviços de Cerimonial; Contratação de serviço de musico/voz e violão; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de COFFEE BREAK. | 9/3/2024 | CELIO PEREIRA LTDA NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA PEDRO FERNANDES LOPES DA SILVA | 14.362.842/0001-06 14.361.411/0001-17 97.522.942/0001-71 | R$ 16,425.00 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 476921.000979/2023-79 | Prorrogação do contrato/Termo aditivo | Prorrogação da vigência, reajuste do valor mensal dos serviços pelo ICTI,(Índice de Custo da Tecnologia da Informação), conforme definido no Contrato de Suporte técnico e Manutenção do(s) seguinte(s) produto(s): | 5/3/2024 | IMPLANTA | 37.994.043/0001-40 | 03/2024 | R$ | R$ 3,100.49 | 6/7/2024 | 5/31/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 476921.000739/2024-55 | Inexibilidade | Empresa especializada em envio de correspondências digitais em formato multicanal (E-mail, SMS, WhatsApp) com Aviso de Recebimento registrado por meio de Carimbo do Tempo do ICP-Brasil. | 6/20/2024 | empresa especializada em envio de correspondências digitais em formato multicanal (E-mail, SMS, WhatsApp) com Aviso de Recebimento registrado por meio de Carimbo do Tempo do ICP-Brasil. | :37.459.079/0001-23 | 04/2024 | R$ 2.136,00 | R$ 178.00 | 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
2023
| N° Processo | MODALIDADE | OBJETO | DATA DE ABERTURA | EMPRESA(S) VENCEDORA(S) | CNPJ EMPRESA(S) VENCEDORA(S) | Nº DO CONTRATO | OBS | Valor Global | Valor Mensal | DATA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA | VIGENCIA DO CONTRATO | VIGENCIA DA ATA | ||||||
| 476921.000812/2020-65 | Prorrogação contrato | Prestação de serviços de Locação de Motocicleta com Condutor | 1/7/2021 | COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET – COOPERPARQUET | 12.922.132/0001-50 | 2/2023 | 2º TERMO ADITIVO | R$ 17,979.80 | #VALUE! | 3/13/2023 | 9/12/2023 | – | ||||||
| 476921.002740/2022-52 | Licitação: Dispensa | Prestação de serviços dos programas (PCMSO e PGR) | 12/16/2022 | EMPRESA QUALIVIDA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO LTDA | 03.912.598/0001-83 | 1/2023 | – | R$ 1,310.00 | – | 1/10/2023 | 1/10/2024 | – | ||||||
| 476921.001072/2023-27 | Licitação: Dispensa | Revisão, manutenção e troca de peças para atender as necessidades do veiculo oficial do CRA-AC | 5/18/2023 | DALCAR AUTO PEÇAS | 63.595.979/0001-08 | – | – | R$ – | – | – | – | – | ||||||
| 476921.000791/2023-21 | Licitação: Dispensa | Abastecimento por combustível (Gasolinas comum ou aditivada e/ou álcool) do veículo oficial do CRA-AC | – | FARHAT & FARHAT LTDA (AUTO POSTO TROPICAL) | 06.057.934/0001-46 | 1/2023 | Veiculo e Moto | R$ 15,705.00 | – | 3/28/2023 | 12/31/2023 | – | ||||||
| 476921.000979/2023-79 | Prorrogação contrato | Prorrogação contrato 3° termo Aditivo Implanta | – | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 37.994.043/0001-40 | 5/2023 | 3º TERMO ADITIVO | R$ 36,710.16 | #VALUE! | 4/1/2023 | 3/31/2024 | – | ||||||
| 476921.000737/2023-85 | Licitação: Dispensa | Referente ao seguro do veículos do CRA-AC | – | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | – | – | R$ 1,693.05 | – | 2/14/2023 | 2/14/2024 | – | ||||||
| 476921.001021/2023-03 | Pregão Eletrônico SRP | Contratação de pessoa jurídica especializada na Implantação de energia fotovoltaica | 5/9/2023 | |||||||||||||||
| 476921.001112/2023-31 | Licitação: Dispensa | Contratação de pessoa jurídica especializada na confecção e fornecimento de uniformes, sob demanda, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Administração do Acre – CRA-AC | 5/31/2023 | NASCIMENTO & GUIMARAES LTDA | 15.119.300/0001-61 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 476921.001281/2023-71 | Pregão Eletrônico SRP | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, inclusão de tarifas de bagagens, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”, destinados a atender as necessidades do Conselho Regional de Administração do Acre. | 8/17/2023 | AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA | 05.120.923/0001-09 | ATA RP Nº 01/2023 | R$ 60,000.00 | – | 9/21/2023 | – | 9/20/2024 | |||||||
| 476921.001513/2023-91 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA DO CRA/AC | 9/22/2023 | PS CONTABILIDADE LTDA – ME | 17.065.436/0004-04 | |||||||||||||
| 476921.001349/2023-11 | Licitação: Dispensa | Contratação de empresa para ministrar curso de licitações e contratos Administrativos com enfoque na nova Lei nº 14.133/2021 | 8/7/2023 | G.S. CABRAL – ME | 05.028.285/0001-92 | – | – | R$ 13,000.00 | – | – | – | – | ||||||
| 476921.001352/2023-35 | Licitação: Dispensa | Contratação de pessoa jurídica para realização de manutenção preventiva e corretiva e instalação de ar condicionado | 8/9/2023 | T P DE LIMA | 28.614.225/0001-57 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 476921.001353/2023-80 | Licitação: Dispensa Lei nº 14.133/2021 | Contratação de empresa especializada na Impressão e confecção de Materiais Gráficos para divulgação Institucional do Conselho Regional de Administração do Acre – CRA-AC | 8/10/2023 | |||||||||||||||
| 476921.001354/2023-24 | Licitação: Dispensa Lei nº 14.133/2021 | Contratação de pessoas jurídicas para aquisição de materiais permanentes, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Administração do Acre – CRA/AC | 8/10/2023 | |||||||||||||||
| 476921.001361/2023-26 | Licitação: Dispensa | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de grade de segurança e cerca concertina | 8/11/2023 | |||||||||||||||
| 476921.001362/2023-71 | Licitação: Dispensa | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de cortinas persianas | 8/11/2023 | |||||||||||||||
2022
| N° Processo | Objeto | Data de Abertura | Valor Global | Valor Mensal | Vigencia | 1º ADITIVO | 2º ADITIVO | 3º ADITIVO | 4º ADITIVO | 5º ADITIVO | 6º ADITIVO | 7º ADITIVO | 8º ADITIVO | 9º ADITIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476921.000446/2020-44 476921.000413/2020-02 | SODEXO | 4/4/2019 | R$ 21,000.00 | R$ 2,250.00 | INICIO: 12/07/2019 FINAL: 12/07/2020 | INICIO: 10/07/2020 FINAL: 12/07/2021 | INICIO: 13/07/2021 FINAL: 13/07/2022 valor anual R$27.000,00 (aumento do valor) | INICIO: 13/07/2022 FINAL: 13/07/2023 | ||||||
| 476921.000152/2022-84 | PASSAGENS AÉREAS | 3/14/2022 | R$ 60,000.00 | R$ – | INICIO: 17/05/2022 FINAL: 17/05/2023 | |||||||||
| 476921.000163/2022-64 | IMPLANTA | 2/27/2020 | R$ 32,316.24 | R$ 2,847.60 | INICIO: 03/04/2020 FINAL: 01/04/2021 | INICIO: 01/04/2021 FINAL: 31/03/2022 | INICIO: 01/04/2022 FINAL: 31/03/2023 valor anual R$34.171,12 | |||||||
| 476921.000812/2020-65 | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR | 11/27/2020 | R$ 26,400.00 | R$ 2,996.63 | INICIO: 08/01/2021 FINAL: 08/01/2022 | INICIO: 07/01/2022 FINAL: 07/01/2023 | ||||||||
| 476921.000325/2021-83 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 8/12/2022 | R$ 30,000.00 | R$ 2,500.00 | INICIO: 01/09/2022 FINAL: 01/09/2023 | |||||||||
| 476921.001589/2022-35 | ASSESSORIA JURIDICA | 9/16/2022 | R$ 24,000.00 | R$ 2,000.00 | INICIO: 23/09/2022 FINAL: 23/09/2023 | |||||||||
| 476921.000011/2022-61 | COMBUSTIVEL | R$ 10,107.12 | R$ – | INICIO: 23/02/2022 FINAL: 23/12/2022 | ||||||||||
| 476921.000249/2022-97 | PROGRAMA DE ESTÁGIO | 4/12/2022 | R$ 1,800.00 | R$ 90.00 | INICIO: 06/05/2022 FINAL: 06/05/2023 | |||||||||
| Contrato locação de motocicleta 2º apostilamento com data de assinatura 16/12/2022 houve repactuação do valor de R$26.400,00 para R$35.959,53 | ||||||||||||||
2021
| N° Processo | Nº da licitação | MODALIDADE | OBJETO | DATA DE ABERTURA | OBS | EMPRESA VENCEDORA | Nº DO CONTRATO | DATA ASSINATURA DO CONTRATO | VIGENCIA DO CONTRATO | VIGENCIA DA ATA | Valor Global | ||||||
| 476921.000812/2020-65 | 02/2020 | PREGAO PRESENCIAL | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR | 11/27/2020 | COOPERPARQUET | 01/2021 | 1/8/2021 | INICIO: 08/01/2021 FINAL: 08/01/2022 | _ | R$ 26,400.00 | |||||||
| 476921.000026/2021-49 | 01 | DISPENSA | PPRA/PCMSO | 1/18/2021 | QUALIVIDA SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO LTDA | 02/2021 | 3/4/2021 | INICIO: 04/03/2021 FINAL: 04/03/2022 | R$ 1,260.00 | ||||||||
| 476921.000116/2021-30 | 02 | DISPENSA | SEGURO VEICULOS | 2/12/2021 | EMPRESA CONCLUSIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | NOTA DE EMPENHO 33/2021 | NE 17/03/2021 | INICIO: 14/02/2021 FINAL: 14/02/2022 | R$ 1,340.02 | ||||||||
| 476921.000128/2021-64 | 03 | DISPENSA | AUTO POSTO | 2/23/2021 | FARHAT & FARHAT LTDA (AUTO POSTO TROPICAL) | 03/2021 | 3/23/2021 | INICIO: 23/03/2021 FINAL: 31/12/2021 | R$ 8,162.26 | ||||||||
| 476921.000373/2021-71 | 04 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA JURIDICA | 7/7/2021 | GELSON GONÇALVES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07/2021 | 8/24/2021 | INICIO: 24/08/2021 FINAL: 24/08/2022 | R$ 24,000.00 | ||||||||
| 476921.000405/2021-39 | 05 | DISPENSA | CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS | 7/22/2021 | MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06/2021 | 8/11/2021 | INICIO: 11/08/2021 FINAL: 30/09/2021 | R$ 17,600.00 | ||||||||
| 476921.000580/2021-26 | 06 | DISPENSA | PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET | 8/9/2021 | HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | _ | _ | _ | _ | R$ 2,116.82 | |||||||
| 476921.000447/2021-70 | 07 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA E LOUSA DE VIDRO | 8/12/2021 | WASHINGTON DE FRANÇA DE ARAÚJO | _ | _ | _ | _ | R$ 2,820.00 | |||||||
| 476921.000360/2021-01 | 08 | DISPENSA | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | 7/1/2021 | GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA F. ALMEIDA DA SILVA CIPRIANI & CIPRIANI LTDA | _ | _ | _ | _ | ||||||||
| 476921.000325/2021-83 | 09 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA CONTÁBIL | 6/11/2021 | P.S CONTABILIDADE | 05/2021 | 8/4/2021 | INICIO: 04/08/2021 FINAL: 04/08/2022 | R$ 30,000.00 | ||||||||
2020
| N° Processo | Nº da licitação | MODALIDADE | Objeto | Data de Abertura | OBS | EMPRESA VENCEDORA | Nº DO CONTRATO | DATA ASSINATURA DO CONTRATO | VIGENCIA DO CONTRATO | VIGENCIA DA ATA | Valor Global | SUBSIDIO CFA | |||||
| 001/2020 476921.000014/2020-33 | 001/2020 | PREGÃO ELETRONICO SRP | PASSAGEM AEREAS | 1/20/2020 | AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO – EIRELLI | _ | _ | _ | INICIO: 27/03/2020 FINAL: 27/03/2021 | R$ 60,000.00 | |||||||
| 002/2020 476921.000025/2020-13 | 001/2020 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | 2/21/2020 | FARHAT & FARHAT LTDA | 01/2020 | 3/18/2020 | 12/31/2020 | _ | R$ 7,350.43 | |||||||
| 003/2020 476921.000027/2020-11 | 002/2020 | DISPENSA | SEGURO CARRO | 2/21/2020 | PORTO SEGURO | NOTA DE EMPENHO 83/2020 | 24/03/2020 NE | _ | _ | 1,340.02 | |||||||
| 004/2020 476921.000138/2020-19 | 003/2020 | DISPENSA | FACHADA EM ACM | 3/25/2020 | R.RODRIGUES DE ARAUJO | 134/2020 | 03/06/2020 NE | _ | _ | R$ 10,500.00 | |||||||
| 005/2020 476921.000033/2020-60 | 001/2020 | ADESÃO ATA RP CRA-DF | IMPLANTA | 2/27/2020 | SEI 476921.000245/2021-28 PRESTAÇÃO DE CONTAS | IMPLANTA | 002/2020 | 4/3/2020 | INICIO: 03/04/2020 FINAL: 01/04/2021 | _ | 30,084.00 | R$ 15,042.00 | |||||
| 006/2020 476921.000460/2020-48 | 004/2020 | DISPENSA | EXAMES MÉDICOS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) | 7/7/2020 | ONCOCLINICA | NOTA DE EMPENHO 193/2020 | 24/07/2020 NE | _ | _ | R$ 760.00 | |||||||
| 007/2020 476921.000569/2020-85 | 005/2020 | DISPENSA | WEBLINK HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | 7/24/2020 | HOSTINGER BRASIL | 005/2020 | 9/1/2020 | INICIO: 18/08/2020 FINAL: 17/08/2021 | _ | R$ 2,087.88 | |||||||
| 008/2020 476921.000125/2020-40 | 006/2020 | DISPENSA | CENTRAL TELEFONICA PABX IMPACTA INTELBRÁS | 3/17/2020 | RIO BRANCO COMERCIO E TELECOM | NOTA DE EMPENHO 254/2020 | 09/10/2020 NE | _ | _ | R$ 5,100.00 | |||||||
| 009/2020 476921.000812/2020-65 | 002/2020 | PREGÃO PRESENCIAL | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CONDUTOR | 11/27/2020 | COOPERPARQUET | 01/2021 | 08/01/2021 | INICIO: 08/01/2021 FINAL: 08/01/2022 | _ | R$ 26,400.00 | |||||||
2019
| N° Processo | N° da Licitação | PREGÃO | MODALIDADE | Objeto | Data de Abertura | OBS | EMPRESA VENCEDORA | ASSINATURA DO CONTRATO/ATA | VIGENCIA DO CONTRATO | VIGENCIA DA ATA | Valor Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/2018 | DISPENSA | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 12/17/2018 | CONCLUIDA | ACRE SERVICE | 9/26/2018 | 9/26/2019 | _ | R$ 8,890.00 | OK | ||||||
| 1 | 01 | ADESÃO PREGÃO CREA/AC | PASSAGEM AEREAS | 1/23/2019 | CONCLUIDA | UATUMÃ | 2/4/2019 | 12/31/2019 | 12/26/2019 | R$ 35,000.00 | OK | |||||
| 2 | 01 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 1/28/2019 | CONCLUIDA | AUTO POSTO TROPICAL | 1/29/2019 | 12/31/2019 | _ | R$ 6,592.88 | OK | |||||
| 3 | 02 | DISPENSA | FORNECIMETO DE CAMISETAS E UNIFORMES | 2/8/2019 | CONCLUIDA | ESTÁGIO CONFECÇÕES | 14/02/2019 | 12/31/2019 | _ | R$ 6,030.00 | OK | |||||
| 4 | 03 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENGENHARIA | 1/23/2019 | CONCLUIDA | D.R. VALE JR ( VALE ENGENHARIA ) | _ | _ | _ | R$ 6,500.00 | OK | |||||
| 5 | 04 | DISPENSA | QUADRO DE AVISO | DESCONTINUADA | ||||||||||||
| 6 | 05 | DISPENSA | EVENTOS CRA-AC EM AÇAO/ NOVE ANOS | 3/15/2019 | CONCLUIDA | SILVIA MONTENEGRO RP CERIMONIAL SANDOVAL DIAS INICIATIVA FILMES CENTER PUBLICIDADE | _ | _ | _ | R$ 14,240.00 | OK | |||||
| 7 | 06 | DISPENSA | CONFECÇAO DE ACRILICO, TROFEU | 3/15/2019 | CONCLUIDA | J R VITORINO DA SILVA | _ | _ | _ | R$ 554.00 | OK | |||||
| 8 | 01/2019 03/2019 | PREGÃO ELETRONICO | VALE ALIMENTAÇÃO | 4/4/2019 | CONCLUIDA | SODEXO | 7/12/2019 | 7/12/2020 | _ | R$ 21,000.00 | ok | |||||
| 9 | 02 | PREGÃO | COFFEE BREAK | 4/8/2019 | CONCLUIDA | FLORESTA GOURMET | 13/06/2019 (ATA SRP) | _ | 6/13/2020 | R$ 39,375.00 | OK | |||||
| 10 | 01 | CONVITE | REFORMA E AMPLIAÇÃO | |||||||||||||
| 11 | 10 | DISPENSA | IMPRESSÃO CARTEIRA DE ESTUDANTE | 5/16/2019 | CONCLUIDA | POLICOPIAS SERV. COM. REP. LTDA | 6/3/2019 | 12/31/2019 | _ | R$ 3,000.00 | OK | |||||
| 12 | 1 | INEXIGIBILIDADE | CURSO DE LICITAÇÃO | 7/11/2019 | CONCLUIDA | SP SISTEMA INTEGRAO DE LICITAÇÕES PUBLICAS | _ | _ | _ | R$ 1,890.00 | OK | |||||
| 13 | 11 | DISPENSA | ENGENHEIRO FISCALIZAÇÃO DA OBRA | 8/2/2019 | CONCLUIDA | D. R. VALE JR | 8/27/2019 | ATÉ 31/12/2019 | _ | R$ 9,000.00 | OK | |||||
| 14 | 12 | DISPENSA | SERVIDOR PARA O NOVO SISTEMA | 8/8/2019 | CONCLUIDA | WEBLINK | _ | _ | _ | R$ 1,879.09 | OK | |||||
| 15 | 02 | ADESÃO PREGÃO IFMA | MOBILIARIO | 8/19/2019 | CONCLUIDA | CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 9/9/2019 | 12/31/2019 | R$ 48,445.00 | OK | ||||||
| 16 | 04 | PREGÃO | MATERIAL GRAFICO | 9/12/2019 | CONCLUIDA | CIPRIANI & CIPRIANI LTDA DIGICÓPIAS EIRELI G. S. SILVEIRA GRUPO E. IMP. E EXP. LTDA O. MILANIN NETO EIRELI PAULO LUCAS JUNIOR – ME R. A. DANTAS – ME | 18/12/2019 (ATA SRP) | _ | 12/18/2020 | R$ 107,944.20 | OK | |||||
| 17 | 02 | INEXIGIBILIDADE | CURSO FAAO | 9/21/2019 | CONCLUIDA | SOCIEDADE ACREANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | _ | _ | _ | R$ 820.00 | OK | |||||
